序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù) |
1 | 清掃寬度 | mm | 1360 |
2 | 工作效率 | ㎡/h | 8800 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 |
4 | 主刷長(zhǎng)度 | mm | 700 |
5 | 動(dòng)力源 | V | 48 |
6 | 連續(xù)工作時(shí)間 | H | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 120 |
8 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
9 | 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | W | 1200 |
10 | 作業(yè)功率(電機(jī)) 主刷+風(fēng)機(jī)+邊刷+振塵 | W | 700+400+2×100+50 |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 950(原地轉(zhuǎn)彎) |
12 | 尺寸(L/W/H) | mm | 1750×1360×1400 |
13 | 工作速度 | Km/h | 6 |
14 | 行駛速度 | Km/h | 8 |
15 | 過(guò)濾面積 | ㎡ | 4 |
16 | 凈重 | ㎏ | 530 |
四、產(chǎn)品性能:
1、 以免維護(hù)電瓶作為動(dòng)力,電瓶不需加水,不需要后期維護(hù),低碳環(huán)保;
2、 智能化充電,充滿電后自動(dòng)保護(hù),避免了老式充電器充電時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)燒壞電瓶的現(xiàn)象;
3、 產(chǎn)品體積小,外型美觀,提升公司形象;
4、 裝載后輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),省時(shí)省力;
5、 轉(zhuǎn)彎半徑小,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便;
6、 掃地、吸塵一體化設(shè)計(jì),絕無(wú)漏掃、二次揚(yáng)塵現(xiàn)象;
7、 工作效率高,一臺(tái)機(jī)器每小時(shí)可清掃8800m2;
清掃垃圾種類(lèi)多,如:灰塵、鐵屑、石子、樹(shù)葉、碎玻璃等。